移民留学
投资置业
创业就业
承您所托,忠您所望
2012年之前由于魁北克技术移民没有专业,职业和语言能力限制,所以对于大部分申请人(年龄最好不要超过35周岁)只要肯好好学法语就可以通过。而对于加拿大来说职业不符合就无法申请,对于澳大利亚来说职业不符合,专业职业不符,雅思达不到4个6及总分达不到65都不能申请。因此魁北克依然是那些近期打算技术移民海外但职业或条件达不到加拿大和澳大利亚申请人的最好选择。作为代价,申请人需要好好学法语才可以。但是今天 已经有了专业限制,只要努力就可以移民魁北克的时代已经暂时告一段落 了。打算移民的人们可能需要考虑其他途径,留学 OR 其他?魁省技术移民以专业和法语作为主要选择因素,相对来说,魁省更看重的是对法语的掌握程度和对魁省文化的了解和认可,评分标准相对要求较宽松(主观性强,即使在考试的情况下,移民官还是可以操纵6分的适应能力分),但基本来说能否通过法语起的作用最大。
魁北克省对移民申请人制定了一套评分标准,决定申请成败的关键就在于受训领域和法语能力。法语是魁省技术移民申请成功的重要因素(主要是听、说能力),面试富有弹性和灵活性;有子女、专业技能、第二专业均可加分;通过魁北克移民局批准后,申请人将获得魁省政府颁发的魁北克移民甄选证书(简称CSQ)。申请人通过体检后,将获得联邦政府颁发的永久居留签证。申请成功后,申请人全家可以不在魁北克居住,只要你喜欢,可以去加拿大的任何地方。
身份类别:永居 P.R
办理周期:18个月
语言要求:法语能力B2
学历要求:大专或职业高中
居住要求:无
工作背景:近5年6个月经验
国家福利
加拿大教育福利
● 学龄期儿童
加拿大6岁前的学前教育是自费的。政府会根据个人具体情况,对学前教育费用进行补贴,或补贴一半,或全额补助。
● 义务教育
加拿大实行12年公立学校免费教育制度。
● 大学教育
大学生可以申请政府提供的助学金和无息助学贷款,如此优厚的读书福利,使加拿大人受教育程度普遍较高,加拿大是唯一的一个有超过一半人口受过高等教育(研究生和本科生)的国家。
加拿大工作福利
● 社会福利金
该福利就是让每个加拿大人有吃有住有穿,并维持在一个基本的生活标准。在加拿大,如果没有收入,且银行存款低于1000元,就能申请该福利。单身人士申请,每月可获得500-700加元;一家三口申请,每月可获得1100-1300加元。重点是,如果一直没有工作,该福利可以一直申请,永远拿下去。
注意:新移民在初到的6个月内是不能申请该项福利的。
● 失业福利
加拿大政府规定,在过去一年中连续工作910小时,若因失业、患病、生孩子、领养孩子造成不能继续工作,可申请领取该项福利。失业金通常是原工作月薪的56%,且可连续领取10个月之多。
注意:由于自身原因被老板开除,或自己主动辞职,是不能申请领取失业金的。
● 养老金
该福利,不论其个人资产或收入是多少,均可获得高龄保障退休金,且养老金无须供款。如你是加拿大公民或移民,年龄在65岁或以上,在18岁以后在加拿大居住至少10年,则可以获得部分OAS退休金,其计算方法是根据你在加拿大居住的年期计算。
注意,由于领取资格视乎若干居留年数规定,因此新移民并不能享有全数退休金。
● 退休金计划
加拿大退休金计划是一项公共保险计划,加拿大居民在每月的收入中扣除一定数额的退休金供款,在退休后或身体长期有障碍的时候,就可以通过这项计划得到补助。
注意:除魁北克省以外,加拿大各省都实施加拿大退休金计划;退休金必须付税,申请者不管在世界上任何地方都可以得到。
加拿大儿童福利
● 儿童牛奶金福利
在加拿大,每个小孩从一出生,一直到18岁,都可以每月领取这笔补助。2019-2020年度起,每名6岁以下的儿童福利金最高为$6639加元,每名6岁到17岁的儿童为$5602加元。这一次的调整将造福90%的家庭,这意味着加拿大的家庭每年可平均多拿$2300加元。
加拿大医疗福利
● 公立医院
加拿大各省都为加拿大人提供价廉、质优的保健计划服务。据悉,除牙科、眼科外,加拿大人看病是不需要支付化验费,住院费、手术费等费用的,仅需要支付处方类的药费。不仅如此,如果家庭医生认为你需要住院治疗,此期间的伙食费,药费都不需要自己支付。65岁以上老人和领取社会救济的人,大部分处方药也是免费提供的。
● 医疗保险(extended health plan)
免费医疗的部分会有辅助医疗保险(extended health plan)来补偿。辅助医疗保险的获得途径如下:1)个人名义购买;2)在学校的全奖研究生和博士,还有博士后,基本会从奖学金中扣除以很小部分钱作为辅助医疗保险;3)在公司工作的雇员由公司统一购买。当然,你也可以选择购买医疗保险的种类,甚至选择不用购买。
项目法案
2008年11月28日,加拿大联邦实行了227新政(职业限制为38大类)
2009年魁北克施行了新的技术移民评分标准,并发布了受训领域和优先处理专业列表;
2010年10月后递交的申请人90%以上都会被要求法语考试,而不是原先的面试;
2011年12月06,魁北克技术移民调整法语和英语评分标准,并要求申请人递交申请时就需要提交雅思和法语考试成绩;
2012年初,魁北克移民部发布了321新政,如果毕业超过5年,需要职业和专业相关,且专业受训加分6分以上才能申请,法语成绩越来越重要;
2012年03年21,魁北克移民部增加技术移民专业限制,专业和法语成为最重要的两项标准
2013年08年01,魁北克移民部再次提高法语加分门槛。
2016年初,魁北克将会实行网申,且可以在没有法语成绩的情况下先递交申请。
项目优势
● 一步到位拿永居,零投资,零创业
● 申请条件宽松,专业受训领域范围广
● 没有最低语言要求:魁北克施行计分制度,分数达到就可以申请,没有最低语言要求
● 孩子可以加分:这应该是唯一一个有孩子还能加分的移民项目。因此对于有子女的家庭来说申请比较占优势
● 不需要符合紧缺职业的工作经验也可以加分,甚至实习也可以加分
● 获得永居后无工作要求,无加拿大境内居住地限制
● 优厚的福利待遇,一流的教育质量,高品质的生活,低价位的消费
● 一人成功,全家均可同时获得加拿大永久居民身份
● 拿到永久居民身份后更加方便出入美国,拿到护照可免签美国及其他180多个国家和地区
适合人群
工作经验在加拿大全国职业分类(NOC)技能类型在OAB中且法语好的申请人
申请条件
● 满足魁北克省评分要求:已婚59,单身50;其中单身在不包含配偶、子女、财政能力下,40分可以提交申请,已婚在不包含子女和财政能力的情况下,达到分数50分可以申请;评分标准
● 半年以上的工作经历,并且工作经验在加拿大全国职业分类( NOC )技能类型 0 (管理工作), A (专业工作) 或 B (技术工作和熟练的贸易) 或 C 类型中的;
● 大专或者职业高中以上学历,学历越高分数越高,第二专业有加分;
● 法语能力中级水平(B2)或者英语CLB5;
● 申请者要通过品行审查,不能对加拿大的公共安全造成威胁。主要是通过无犯罪公证(未受刑事处分公证) 证明。
● 申请者要符合体格检查标准,主要检查那些对加拿大公共卫生造成重大威胁,比如艾滋病、性病、重大高位传染性疾病等。还有那些对加拿大政府造成较大财政负担的疾病,比如严重的肾病,心脏病等。
● 资金方面魁北克省政府要求申请者应该有一定的 财政自足能力 ,能够维持整个家庭在魁北克省三个月的生活支出
魁北克技术移民外国学历受训领域加分专业列表(2015年126新政)
专业在魁省受训领域,且能够加至少9分。见表1
满足魁省打分标准,单身50,已婚59,见表2.
表1
魁北克境外受训领域 | 魁北克境外受训领域中文名称 | 受训加分 |
Computer Engineering (Bach.) | 计算机工程(本科) | 主12/副4 |
Computer Science (Bach.) | 计算机科学(本科) | 主12/副4 |
Genetics (Master's degree) | 遗传学(硕士学位) | 主12/副4 |
Nuclear Medicine Technology (DCS) | 核医学技术(DCS)大专 | 主12/副4 |
Pharmaceutical Production Technology (DCS) | 药品生产技术(DCS) | 主12/副4 |
Radiation Oncology Technology (DCS) | 放射肿瘤学技术(DCS) | 主12/副4 |
Visual Orthosis Techniques (DCS) | 视觉矫正技术(DCS) | 主9/副4 |
Accounting and Accounting Science (Bach.) | 会计和会计学(本科) | 主9/副3 |
Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (Bach.) | 航天,航空和宇航工程(本科) | 主9/副3 |
Banking and Financial Operations (Bach.) | 银行与金融业务(本科) | 主9/副3 |
Biological and Biomedical Engineering (Bach.) | 生物和生物医学工程(本科) | 主9/副3 |
Biophysics (Bach.) | 生物物理学(本科) | 主9/副3 |
Civil, Construction and Transportation Engineering (Bach.) | 土木建设与运输工程(本科) | 主9/副3 |
Earth Sciences (Bach.) | 地球科学(本科) | 主9/副3 |
Electrical, Electronic and Communications Engineering (Bach.) | 电气,电子与通信工程(本科) | 主9/副3 |
Food Engineering (Bach.) | 食品工程(本科) | 主9/副3 |
Food Sciences and Technology (Bach.) | 食品科学与技术(本科) | 主9/副3 |
Geology or Mineralogy (Bach.) | 地质矿物学(本科) | 主9/副3 |
Hydrology and Water Sciences (Master's degree) | 水文科学(硕士学位) | 主9/副3 |
Industrial and Administrative Engineering (Bach.) | 工业和管理工程(本科) | 主9/副3 |
Industrial Design (Bach.) | 工业设计(本科) | 主9/副3 |
Industrial Relations (Bach.) | 劳资关系(本科) | 主9/副3 |
Information Management (Bach.) | 信息管理(本科) | 主9/副3 |
Library Science and Records Management (Master's degree) | 图书馆学和档案管理(硕士学位) | 主9/副3 |
Marketing and Purchasing (Bach.) | 营销和采购(本科) | 主9/副3 |
Mechanical Engineering (Bach.) | 机械工程(本科) | 主9/副3 |
Nuclear Engineering (Bach.) | 核工程(本科) | 主9/副3 |
Nursing (Bach.) | 护理(本科) | 主9/副3 |
Operational Research (Bach.) | 运筹学(本科) | 主9/副3 |
Physical Engineering (Bach.) | 物理工程(本科) | 主9/副3 |
Phytotechnics (Bach.) | Phytotechnics(本科) | 主9/副3 |
Psychology (Doctorate) | 心理学(博士) | 主9/副3 |
Translation (Bach.) | 翻译(本科) | 主9/副3 |
Zoology (Bach.) | 动物学(本科) | 主9/副3 |
Zoology (Master's degree) | 动物学(硕士学位) | 主9/副3 |
Zootechnics (Bach.) | 畜牧学(本科) | 主9/副3 |
Zootechnics (Master's degree) | 畜牧学(硕士学位) | 主9/副3 |
Aircraft Construction Techniques (DCS) | 飞机制造技术(DCS) | 主9/副3 |
Aircraft Maintenance Techniques (DCS) | 飞机维修技术(DCS) | 主9/副3 |
Architectural Technology (DCS) | 建筑技术(DCS) | 主9/副3 |
Building Systems Technology (DCS) | 建筑系统技术(DCS) | 主9/副3 |
Chemical Engineering Techniques (DCS) | 化学工程技术(DCS) | 主9/副3 |
Computer Science Techniques (DCS) | 计算机科学技术(DCS) | 主9/副3 |
Diagnostic Radiology Technology (DCS) | 放射诊断技术(DCS) | 主9/副3 |
Documentation Techniques (DCS) | 文档技术(DCS) | 主9/副3 |
Food Processing and Quality Technology (DCS) | 食品加工与质量技术(DCS) | 主9/副3 |
Hearing Aids (DCS) | 助听器(DCS) | 主9/副3 |
Mechanical Engineering Techniques (DCS) | 机械工程技术(DCS) | 主9/副3 |
Multimedia Integration Techniques (DCS) | 多媒体集成技术(DCS) | 主9/副3 |
Naval Architecture Technology (DCS) | 海军建筑技术(DCS) | 主9/副3 |
Nursing (DCS) | 护理(DCS) | 主9/副3 |
Pharmaceutical Production Technology (ACS) | 药物生产技术(ACS) | 主9/副3 |
Plastics Transformation Techniques (DCS) | 整形技术(DCS) | 主9/副3 |
Agricultural Mechanics (DVS) | 农业机械(DVS) | 主9/副3 |
Construction Machine Mechanics (DVS) | 建设机械力学(DVS) | 主9/副3 |
Health, Assistance, and Nursing (DVS) | 健康,援助和护理(DVS) | 主9/副3 |
Machining Techniques (DVS) | 机械加工技术(DVS) | 主9/副3 |
Actuarial Science (Bach.) | 精算学(本科) | 主6/副2 |
Agricultural and Rural Engineering (Bach.) | 农业和农村工程(本科) | 主6/副2 |
Agri-forest Engineering (Bach.) | 农业森林工程(本科) | 主6/副2 |
Applied Mathematics (Bach.) | 应用数学(本科) | 主6/副2 |
Applied Mathematics (Master's degree) | 应用数学(硕士学位) | 主6/副2 |
Art History (Bach.) | 艺术史(本科) | 主6/副2 |
Basic and Applied Health Sciences (Bach.) | 基础研究和应用健康科学(本科) | 主6/副2 |
Basic and Applied Health Sciences (Master's degree) | 基础研究和应用健康科学(硕士学位) | 主6/副2 |
Biological Sciences (Bach.) | 生物科学(本科) | 主6/副2 |
Business Administration (Bach.) | 工商管理(本科) | 主6/副2 |
Business Management and Administration (Bach.) | 业务管理和行政(本科) | 主6/副2 |
Chemical Engineering (Bach.) | 化学工程(本科) | 主6/副2 |
College Level Teacher Training (Master's degree) | 专科层次教师培训(硕士学位) | 主6/副2 |
Communications and Journalism (Bach.) | 通信和新闻(本科) | 主6/副2 |
Compared Literature (Master's degree) | 比较文学(硕士学位) | 主6/副2 |
Criminology (Bach.) | 犯罪学(本科) | 主6/副2 |
Demography (Master's degree) | 人口统计学(硕士学位) | 主6/副2 |
Didactics (The Art of Teaching) (Bach.) | 教学法(教学艺术)(本科) | 主6/副2 |
Didactics (The Art of Teaching) (Master's degree) | 教学法(教学艺术)(硕士学位) | 主6/副2 |
Dietetics and Nutrition (Bach.) | 营养学和营养(本科) | 主6/副2 |
Economics (Bach.) | 经济学(本科) | 主6/副2 |
Energy (Master's degree) | 能源(硕士学位) | 主6/副2 |
Engineering (Bach.) | 工程(本科) | 主6/副2 |
Environment (Environmental Quality and Pollution) (Bach.) | 环境(环境质量和污染)(本科) | 主6/副2 |
Environmental Design (Bach.) | 环境设计(本科) | 主6/副2 |
Ethnology and Ethnography (Bach.) | 民族学与民族志(本科) | 主6/副2 |
Ethnology and Ethnography (Master's degree) | 民族学和民族学(硕士学位) | 主6/副2 |
Exercise Sciences (Bach.) | 运动科学(本科) | 主6/副2 |
French, General and Mother Tongue (Bach.) | 法国,秘书长和母语(本科) | 主6/副2 |
Geodesy (Surveying) (Bach.) | 大地测量(测量)(本科) | 主6/副2 |
Geography (Bach.) | 地理(本科) | 主6/副2 |
Geopolitical Sciences (Bach.) | 地缘政治科学(本科) | 主6/副2 |
Greco-Latin Humanities and Classical Archeology (Bach.) | 希腊拉丁人文与古典考古学(本科) | 主6/副2 |
Guidance Counselling and Educational and Vocational Information (Bach.) | 指导咨询和教育及职业信息(本科) | 主6/副2 |
Health Services Management (Master's degree) | 卫生服务管理(硕士学位) | 主6/副2 |
History (Bach.) | 历史(本科) | 主6/副2 |
Home Economics (Bach.) | 家政(本科) | 主6/副2 |
Human Resources Management (Bach.) | 人力资源管理(本科) | 主6/副2 |
International Business (Bach.) | 国际商务(本科) | 主6/副2 |
Landscaping Architecture (Bach.) | 园林绿化体系结构(本科) | 主6/副2 |
Library Science and Records Management (Bach.) | 图书馆学和档案管理(本科) | 主6/副2 |
Linguistics (Phonetics, Semantics, Philology) (Bach.) | 语言学(语音学,语义学,语言学)(本科) | 主6/副2 |
Mathematics (Bach.) | 数学(本科) | 主6/副2 |
Metallurgical and Materials Engineering (Bach.) | 冶金与材料工程(本科) | 主6/副2 |
Microbiology (Bach.) | 微生物学(本科) | 主6/副2 |
Mining Engineering (Bach.) | 矿业工程(本科) | 主6/副2 |
Natural Resources (Bach.) | 自然资源(本科) | 主6/副2 |
Oceanography (Master's degree) | 海洋(硕士学位) | 主6/副2 |
Philosophy (Bach.) | 哲学(本科) | 主6/副2 |
Physical Science (Bach.) | 物理科学(本科) | 主6/副2 |
Preschool Teacher Training (Bach.) | 幼儿教师培训(本科) | 主6/副2 |
Probability and Statistics (Bach.) | 概率论与统计(本科) | 主6/副2 |
Psychoeducation (Bach.) | 心理教育(本科) | 主6/副2 |
Psychoeducation (Master's degree) | 心理教育(硕士学位) | 主6/副2 |
Psychology (Bach.) | 心理学(本科) | 主6/副2 |
Psychology (Master's degree) | 心理学(硕士学位) | 主6/副2 |
Public Administration (Bach.) | 公共事业管理(本科) | 主6/副2 |
Pulp and Paper Engineering (Bach.) | 制浆造纸工程(本科) | 主6/副2 |
Recreology (Bach.) | Recreology(本科) | 主6/副2 |
Religious Studies (Bach.) | 宗教学(本科) | 主6/副2 |
Rural and Agricultural Economics (Bach.) | 农村和农业经济(本科) | 主6/副2 |
Rural and Agricultural Economics (Master's degree) | 农村和农业经济(硕士学位) | 主6/副2 |
Sexology (Bach.) | 性学(本科) | 主6/副2 |
Social Sciences and Humanities (Bach.) | 社会科学和人文科学(本科) | 主6/副2 |
Social Work (Bach.) | 社会工作(本科) | 主6/副2 |
Specialist Primary and Secondary School Teacher Training (Bach.) | 专家中小学教师培训(本科) | 主6/副2 |
Teaching at the Preschool and Elementary Levels (Bach.) | 在幼儿园和小学教学水平(本科) | 主6/副2 |
Teaching at the Secondary Level (Bach.) | 在中学阶段的教学(本科) | 主6/副2 |
Teaching in Vocational (Secondary) and Technical (College) Education (Bach.) | 职业(中学)和技术(学院)教育教学(本科) | 主6/副2 |
Training of Special Education Teachers (Remedial Education) (Bach.) | 特殊教育教师培训(辅导教育)(本科) | 主6/副2 |
University Pedagogy (Master's degree) | 大学教育学(硕士学位) | 主6/副2 |
Accounting and Management Techniques (ACS) | 会计和管理技术(ACS) | 主6/副2 |
Accounting and Management Techniques (DCS) | 会计和管理技术(DCS) | 主6/副2 |
Agromechanical Engineering Technology (DCS) | Agromechanical工程技术(DCS) | 主6/副2 |
Aircraft Construction Techniques (ACS) | 飞机制造技术(ACS) | 主6/副2 |
Aircraft Maintenance Techniques (ACS) | 飞机维修技术(ACS) | 主6/副2 |
Aircraft piloting techniques (DCS) | 飞机驾驶技术(DCS) | 主6/副2 |
Animal Production Technology (DCS) | 畜牧生产技术(DCS) | 主6/副2 |
Architectural Technology (ACS) | 建筑技术(ACS) | 主6/副2 |
Building Appraisal and Assessment Technology (DCS) | 建筑鉴定与评估技术(DCS) | 主6/副2 |
Building Systems Technology (ACS) | 建筑系统技术(ACS) | 主6/副2 |
Business Management (DCS) | 企业管理(DCS) | 主6/副2 |
Chemical Process Techniques (ACS) | 化工工艺技术(ACS) | 主6/副2 |
Chemical Process Techniques (DCS) | 化工工艺技术(DCS) | 主6/副2 |
Circus Arts (ACS) | 马戏艺术(ACS) | 主6/副2 |
Circus Arts (DCS) | 马戏艺术(DCS) | 主6/副2 |
Civil Engineering Technology (DCS) | 土木工程技术(DCS) | 主6/副2 |
Community Recreation Leadership Training Techniques (ACS) | 社区文娱领导培训技术(ACS) | 主6/副2 |
Community Recreation Leadership Training Techniques (DCS) | 社区文娱领导培训技术(DCS) | 主6/副2 |
Composite Material Processing Techniques (ACS) | 复合材料处理技术(ACS) | 主6/副2 |
Composite Material Processing Techniques (DCS) | 复合材料处理技术(DCS) | 主6/副2 |
Computer Science Techniques (ACS) | 计算机科学技术(ACS) | 主6/副2 |
Dental Hygiene Techniques (DCS) | 口腔卫生技术(DCS) | 主6/副2 |
Diagnostic Radiology Technology (ACS) | 放射诊断技术(ACS) | 主6/副2 |
Dietetic Techniques (DCS) | 饮食技术(DCS) | 主6/副2 |
Documentation Techniques (ACS) | 文档技术(ACS)的 | 主6/副2 |
Early Childhood Education Techniques (ACS) | 幼儿早期教育技术(ACS) | 主6/副2 |
Early Childhood Education Techniques (DCS) | 幼儿早期教育技术(DCS) | 主6/副2 |
Environmental Occupational Health and Safety (ACS) | 环境职业健康和安全(ACS) | 主6/副2 |
Environmental Occupational Health and Safety (DCS) | 环境职业健康安全(DCS) | 主6/副2 |
Environmental Techniques (DCS) | 环保技术(DCS) | 主6/副2 |
Equine Techniques (DCS) | 马技术(DCS) | 主6/副2 |
Farm Management and Operations (DCS) | 农场管理和运营(DCS) | 主6/副2 |
Fashion Marketing (DCS) | 时装营销(DCS) | 主6/副2 |
Food Processing and Quality Technology (ACS) | 食品加工与质量技术(ACS) | 主6/副2 |
Furniture and Cabinetmaking Techniques (DCS) | 家具和箱柜制造技术(DCS) | 主6/副2 |
Geomatics Technology (DCS) | 地理信息技术(DCS) | 主6/副2 |
Horticultural Production and Environmental Technology (DCS) | 园艺生产和环保技术(DCS) | 主6/副2 |
Hotel Management Techniques (DCS) | 酒店管理技术(DCS) | 主6/副2 |
Hunting and Fishing Resources Development Techniques (DCS) | 狩猎和渔业资源开发技术(DCS) | 主6/副2 |
Industrial Design Techniques (ACS) | 工业设计技术(ACS) | 主6/副2 |
Industrial Design Techniques (DCS) | 工业设计技术(DCS) | 主6/副2 |
Industrial Engineering Technology (ACS) | 工业工程技术(ACS) | 主6/副2 |
Industrial Engineering Technology (DCS) | 工业工程技术(DCS) | 主6/副2 |
Industrial Maintenance Technology (ACS) | 工业维修技术(ACS) | 主6/副2 |
Industrial Maintenance Technology (DCS) | 工业维修技术(DCS) | 主6/副2 |
Insurance and Financial Advisory Services (DCS) | 保险和金融咨询服务(DCS) | 主6/副2 |
Laboratory Techniques (ACS) | 实验室技术(ACS)的 | 主6/副2 |
Laboratory Techniques (DCS) | 实验室技术(DCS) | 主6/副2 |
Legal Techniques (ACS) | 法律技术(ACS) | 主6/副2 |
Legal Techniques (DCS) | 法律技术(DCS) | 主6/副2 |
Marine Mechanical Engineering Techniques (DCS) | 船舶机械工程技术(DCS) | 主6/副2 |
Mechanical Engineering Techniques (ACS) | 机械工程技术(ACS) | 主6/副2 |
Metallurgical Engineering Technology (ACS) | 冶金工程技术(ACS) | 主6/副2 |
Metallurgical Engineering Technology (DCS) | 冶金工程技术(DCS) | 主6/副2 |
Mineral Processing (ACS) | 矿物加工(ACS) | 主6/副2 |
Mineral Technology (DCS) | 矿产技术(DCS) | 主6/副2 |
Multimedia Integration Techniques (ACS) | 多媒体集成技术(ACS) | 主6/副2 |
Museology Techniques (DCS) | 博物馆学技术(DCS) | 主6/副2 |
Nursing (ACS) | 护理(ACS) | 主6/副2 |
Office System Techniques (ACS) | 办公系统技术(ACS) | 主6/副2 |
Office System Techniques (DCS) | 办公系统技术(DCS) | 主6/副2 |
Orthotic and Orthopedic Prosthesis Techniques (DCS) | 矫形和矫形假肢技术(DCS) | 主6/副2 |
Physical Rehabilitation Techniques (ACS) | 身体康复技术(ACS) | 主6/副2 |
Physical Rehabilitation Techniques (DCS) | 身体康复技术(DCS) | 主6/副2 |
Plastics Transformation Techniques (ACS) | 整形技术(ACS) | 主6/副2 |
Pre-Hospital Emergency Care (ACS) | 院前急救护理(ACS) | 主6/副2 |
Pre-Hospital Emergency Care (DCS) | 院前急救护理(DCS) | 主6/副2 |
Printing Works Management (DCS) | 印刷厂管理(DCS) | 主6/副2 |
Restaurant Management (DCS) | 餐饮管理(DCS) | 主6/副2 |
Seafood Processing (DCS) | 水产品加工(DCS) | 主6/副2 |
Social Research Techniques (DCS) | 社会研究技术(DCS) | 主6/副2 |
Social Work Techniques (ACS) | 社会工作技巧(ACS) | 主6/副2 |
Social Work Techniques (DCS) | 社会工作技巧(DCS) | 主6/副2 |
Special Care Counselling Techniques (ACS) | 特别护理辅导技巧(ACS) | 主6/副2 |
Special Care Counselling Techniques (DCS) | 特别护理辅导技术(DCS) | 主6/副2 |
Tourism Techniques (DCS) | 旅游技术(DCS) | 主6/副2 |
Transportation Logistics Techniques (ACS) | 运输物流技术(ACS) | 主6/副2 |
Transportation Logistics Techniques (DCS) | 运输物流技术(DCS) | 主6/副2 |
Urban Planning Techniques (DCS) | 城市规划技术(DCS) | 主6/副2 |
Water Purification (ACS) | 净水(ACS) | 主6/副2 |
Water Purification (DCS) | 净水(DCS) | 主6/副2 |
Youth and Adult Correctional Intervention Techniques (DCS) | 青年及成人惩教干预技术(DCS) | 主6/副2 |
Animal Production Technology (DVS) | 畜牧生产技术(DVS) | 主6/副2 |
Automobile Mechanics (DVS) | 汽车力学(DVS) | 主6/副2 |
Automotive Body Repair and Repainting (DVS) | 汽车车身修复和重新油漆(DVS) | 主6/副2 |
Business Equipment Technical Service (DVS) | 商业设备技术服务(DVS) | 主6/副2 |
Cable and Circuit Assembly (DVS) | 电缆和电路大会(DVS) | 主6/副2 |
Computer Graphics (DVS) | 计算机图形学(DVS) | 主6/副2 |
Concrete Preparation and Finishing (DVS) | 混凝土制备和整理(DVS) | 主6/副2 |
Construction Machine Operation (DVS) | 建筑机械操作(DVS) | 主6/副2 |
Decorative Upholstering (DVS) | 装饰装璜(DVS) | 主6/副2 |
Diemaking (AVS) | Diemaking(AVS) | 主6/副2 |
Electronic Audio/Video Equipment Repair (DVS) | 电子音频/视频设备维修(DVS) | 主6/副2 |
Elevator Mechanics (DVS) | 电梯力学(DVS) | 主6/副2 |
Field Crops (DVS) | 大田作物(DVS) | 主6/副2 |
Fire Protection Mechanics (DVS) | 消防力学(DVS) | 主6/副2 |
Flight Dispatch (DVS) | 飞行签派(DVS) | 主6/副2 |
Food and Beverage Services (DVS) | 餐饮服务(DVS) | 主6/副2 |
Glassware Cutting and Treatment (DVS) | 玻璃切割和处理(DVS) | 主6/副2 |
Hardware Store Sales (DVS) | 五金商店销售(DVS) | 主6/副2 |
Heavy Road Equipment Mechanics (DVS) | 重道设备力学(DVS) | 主6/副2 |
Home Care (DVS) | 家庭护理(DVS) | 主6/副2 |
Industrial Drafting (DVS) | 工业制图(DVS) | 主6/副2 |
Industrial Upholstering (DVS) | 工业装璜(DVS) | 主6/副2 |
Installation and Maintenance of Security Systems (DVS) | 安装和安全系统维护(DVS) | 主6/副2 |
Installation of Electrical Transmission Lines (DVS) | 安装电气输电线路(DVS) | 主6/副2 |
Interior Decorating and Display (DVS) | 室内装饰和显示(DVS) | 主6/副2 |
Maple Syrup Production (DVS) | 枫糖浆生产(DVS) | 主6/副2 |
Masonry: Bricklaying (DVS) | 砌体:砌砖(DVS) | 主6/副2 |
Motorized Equipment Customer Consultation (DVS) | 电动设备客户咨询(DVS) | 主6/副2 |
Mould Making (AVS) | 模具制造(AVS) | 主6/副2 |
Moulding (DVS) | 成型(DVS) | 主6/副2 |
Moulding Machine Set-up and Operation (DVS) | 成型机设置和操作(DVS) | 主6/副2 |
Northern Heavy Equipment Operations (DVS) | 北方重工设备业务部门(DVS) | 主6/副2 |
Plumbing and Heating (DVS) | 管道和暖气(DVS) | 主6/副2 |
Professional Cooking (DVS) | 专业烹饪(DVS) | 主6/副2 |
Professional Sales (DVS) | 专业销售(DVS) | 主6/副2 |
Residential and Commercial Drafting (DVS) | 住宅和商业制图(DVS) | 主6/副2 |
Retail Butchery (DVS) | 零售鲜肉(DVS) | 主6/副2 |
Secretarial Studies (DVS) | 秘书学(DVS) | 主6/副2 |
Stationary Machine Mechanics (DVS) | 建筑机械力学(DVS) | 主6/副2 |
Surveying and Topography (DVS) | 测量和地形(DVS) | 主6/副2 |
Toolmaking (AVS) | 模具制造(AVS) | 主6/副2 |
Water Treatment (DVS) | 水处理(DVS) | 主6/副2 |
Adult Education and Continuing Education (Bach.) | 成人教育和继续教育(本科) | 0分 |
Adult Education and Continuing Education (Master's degree) | 成人教育和继续教育(硕士学位) | 0分 |
Agriculture (Bach.) | 农业(本科) | 0分 |
Anthropology (Bach.) | 人类学(本科) | 0分 |
Applied Design (Ceramics, Weaving, Gold-working, Decoration) (Bach.) | 应用设计(陶瓷,纺织,金加工,装饰)(本科) | 0分 |
Architecture (Bach.) | 架构(本科) | 0分 |
Architecture (Master's degree) | 建筑学(硕士学位) | 0分 |
Biochemistry (Bach.) | 生物化学(本科) | 0分 |
Chemistry (Bach.) | 化学(本科) | 0分 |
Chiropractic (Doctorate) | 捏脊(博士) | 0分 |
Cinematography (Bach.) | 摄影(本科) | 0分 |
Community Health and Epidemiology (Bach.) | 社区卫生与流行病学(本科) | 0分 |
Community Health and Epidemiology (Master's degree) | 社区卫生与流行病学(硕士学位) | 0分 |
Dentistry (Doctorate) | 牙科(博士) | 0分 |
Drama (Bach.) | 戏剧(本科) | 0分 |
English, General and Mother Tongue (Bach.) | 英语,通用和母语(本科) | 0分 |
Expressive Movement, Dance, Mime, or Rhythmics (Bach.) | 表达性运动,舞蹈,哑剧,或者韵律(本科) | 0分 |
Fine and Applied Arts (Bach.) | 美术和应用艺术(本科) | 0分 |
Forest Engineering, Forestry and Wood Science (Silviculture) (Bach.) | 森林工程,林业和木材科学(造林)(本科) | 0分 |
French or English Language and Lliterature (Bach.) | 法语或英语语言Lliterature(本科) | 0分 |
French, Second Language (Bach.) | 法语,第二语言(本科) | 0分 |
