聚合全球移民咨讯
海外邦从美国国务院签证办公室公布了2021年8月份的移民排期数据,海外邦就相关具体数据解读如下:
2021年08月美国移民(中文)排期表A:最终裁定日(Final Action Dates)
类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
F1 | 2014年11月15日 | 2014年11月22日 | 前进8天 | 公民未婚子女 |
F2A | - | - | 不用排期 | 绿卡配偶和子女 |
F2B | 2015年09月15日 | 2015年09月22日 | 前进8天 | 绿卡未婚成年子女 |
F3 | 2008年11月01日 | 2008年11月08日 | 前进8天 | 公民已婚成年子女 |
F4 | 2007年02月08日 | 2007年05月01日 | 前进83天 | 公民兄弟姐妹 |
EB-1 | - | - | 不用排期 | 第一优先工作人员 |
EB-2 | 2017年12月01日 | 2018年04月01日 | 前进122天 | 专业人士 |
EB-3 | 2019年01月01日 | 2019年01月08日 | 前进8天 | 熟练工人 |
其他工作签 | 2009年12月01日 | 2010年01月01日 | 前进32天 | 其他工人 |
EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
EB-5(C5/T5) | 2015年11月08日 | 2015年11月15日 | 前进8天 | 非区域中心投资移民 |
注:
第一优先EB−1:杰出人才、杰出教授或研究人员、跨国公司高级主管或经理;
第二优先EB−2:拥有高等学历的专业人员,以及在艺术、科学或商业领域具特殊能力的人才;
第三优先EB−3:不具有高等学历的技术工人、专业人员;Other Workers:非技术劳工;
第四优先EB−4:特殊人员;Certain Religious Workers:宗教人士;
第五优先EB−5:投资移民。
根据职业移民排期表A,对于中国大陆出生的申请人来说:
表A是指有签证名额的排期。表A排期到了,就是说有一张绿卡名额可以分给你了。按照表A,对EB-5直投项目的投资人(人在美国境外)来说,其优先日在2015年11月15日(不含本日)之前,且I-526已经获批,会收到广领馆的面试安排通知;或人在美国境内时,可以在美国递交I-485转换身份申请。
2021年08月美国移民(中文)排期表B:递交申请日(Dates for Filing)
类别 | 上月排期 | 本月排期 | 变化 | 说明 |
F1 | 2016年05月15日 | 2016年05月15日 | 排期不变 | 公民未婚子女 |
F2A | 2021年06月01日 | 2021年06月01日 | 排期不变 | 绿卡配偶和子女 |
F2B | 2016年09月22日 | 2016年09月22日 | 排期不变 | 绿卡未婚成年子女 |
F3 | 2009年08月22日 | 2009年08月22日 | 排期不变 | 公民已婚成年子女 |
F4 | 2007年10月01日 | 2007年10月01日 | 排期不变 | 公民兄弟姐妹 |
EB-1 | - | - | 不用排期 | 第一优先工作人员 |
EB-2 | 2018年07月01日 | 2018年07月01日 | 排期不变 | 专业人士 |
EB-3 | 2019年07月01日 | 2019年07月01日 | 排期不变 | 熟练工人 |
其他工作签 | 2010年05月01日 | 2010年05月01日 | 排期不变 | 其他工人 |
EB-4 | - | - | 不用排期 | 某些特殊移民 |
宗教工作者 | - | - | 不用排期 | 某些宗教工作者 |
EB-5(C5/T5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 排期不变 | 非区域中心投资移民 |
EB-5(I5/R5) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 | 排期不变 | 区域中心投资移民 |
根据职业移民排期表B,对于中国大陆出生的申请人来说:
表B是递件排期,仅适用于在美国境内调整身份的申请人;若申请人不在美国,则适用领馆处理,请看表A。国务院发布排期之后,通常几天之内移民局会表态本月是否可用表B。若你在美国境内调整身份,表B排期到了,并且移民局表态当月你所在类别可以使用表B,那么你就可以递交I-485表格调整身份了。若表B不可用,则需要按表A的排期来递交I-485。
分享到 :